| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 澳大利亚网球公开赛 | 1月12日–26日 | 墨尔本 | 四大满贯之一 |
| 世界大学生冬季运动会 | 1月13日–23日 | 意大利都灵 | 青年冰雪盛会 |
| 国际雪联女子高山滑雪世界杯| 1月18日–19日 | 意大利 | 冬奥测试赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| WTT新加坡大满贯 | 2月2日–9日 | 新加坡 | 乒乓球顶级赛事 |
| 第九届亚洲冬季运动会 | 2月7日–14日 | 中国哈尔滨 | 亚洲综合性冰雪赛事,中国主办 |
| FIS高山滑雪世锦赛 | 2月4日–16日 | 奥地利 | 含冬奥资格积分 |
| 男篮亚洲杯预选赛 | 2月20日23日 | 客场 | 中国男篮vs日本关岛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| F1中国大奖赛 | 3月21日–23日 | 中国上海 | 周冠宇或现身 |
| 世界短道速滑锦标赛 | 3月14日–16日 | 中国北京 | 本土作战 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | 3月20日25日 | 客场/主场 | 中国男足vs沙特澳大利亚 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 国际乒联单打世界杯 | 4月14日–20日 | 中国澳门 | 乒乓球三大赛之一 |
| 羽毛球亚锦赛 | 4月8日–13日 | 中国宁波 | 奥运积分关键战 |
| 苏迪曼杯 | 4月27日–5月4日 | 中国厦门 | 羽毛球混合团体世锦赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 世界乒乓球锦标赛 | 5月17日–25日 | 卡塔尔多哈 | 两年一届的最高水平赛事 |
| 法国网球公开赛 | 5月25日–6月8日 | 巴黎 | 红土大满贯 |
| 跳水世界杯总决赛 | 5月2日–4日 | 中国北京 | 中国“梦之队”主场 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 三人篮球世界杯 | 6月23日–29日 | 蒙古 | 中国三人篮球参赛 |
| 温布尔顿网球锦标赛 | 6月30日–7月13日 | 伦敦 | 草地大满贯 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | 6月5日10日 | 客场/主场 | 中国男足vs印尼巴林 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 女篮亚洲杯 | 7月13日–20日 | 中国深圳 | 中国女篮主场冲冠 |
| 世界大学生夏季运动会 | 7月16日–27日 | 德国莱茵鲁尔 | “小奥运会” |
| 世界泳联世锦赛 | 7月11日–8月3日 | 新加坡 | 游泳跳水等综合 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 男篮亚洲杯 | 8月5日–17日 | 沙特吉达 | 中国男篮参赛 |
| 世界运动会 | 8月7日–17日 | 中国成都 | 非奥项目盛会(攀岩飞盘等) |
| 美国网球公开赛 | 8月25日–9月7日 | 纽约 | 年度最后大满贯 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 世界田径锦标赛 | 9月13日–21日 | 日本东京 | 田径最高水平赛事 |
| 世界赛艇锦标赛 | 9月21日–28日 | 中国上海 | 首次落户中国 |
| 中国网球公开赛 | 9月24日–10月5日 | 中国北京 | 亚洲顶级网球巡回赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| ATP上海大师赛 | 10月1日–12日 | 中国上海 | 男子网球顶级赛事 |
| 武汉网球公开赛 | 10月6日–12日 | 中国武汉 | WTA超五赛 |
| 世界体操锦标赛 | 10月19日–25日 | 印尼雅加达 | 奥运资格赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
||-|-|--|
| 第十五届全国运动会 | 11月9日–21日 | 粤港澳 | 港澳首次承办,三地合办 |
| ATP/WTA年终总决赛 | 11月9日–16日 | 都灵/利雅得 | 网球赛季收官战 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 备注 |
mk体育||-|-|--|
| 世界羽联总决赛 | 12月 | 中国杭州 | 年终顶级赛事 |
| 全国残疾人运动会 | 12月8日–15日 | 粤港澳 | 紧随全运会 |
1. 高尔大赛事
2. 篮球联赛
3. 冬季运动
>提示:
> - [全球体坛重要赛历] 。