| 赛季 | 冠军俱乐部 | 所属国家 |
||--||
| 1955–56 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1956–57 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1957–58 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1958–59 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1959–60 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1960–61 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1961–62 | 本菲卡 | 葡萄牙 |
| 1962–63 | AC米兰 | 意大利 |
mk体育官网登录平台| 1963–64 | 国际米兰 | 意大利 |
| 1964–65 | 国际米兰 | 意大利 |
| 1965–66 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1966–67 | 凯尔特人 | 苏格兰 |
| 1967–68 | 曼联 | 英格兰 |
| 1968–69 | AC米兰 | 意大利 |
| 1969–70 | 费耶诺德 | 荷兰 |
| 1970–71 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1971–72 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1972–73 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1973–74 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 1974–75 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 1975–76 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 1976–77 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1977–78 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1978–79 | 诺丁汉森林 | 英格兰 |
| 1979–80 | 诺丁汉森林 | 英格兰 |
| 1980–81 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1981–82 | 阿斯顿维拉 | 英格兰 |
| 1982–83 | 汉堡 | 德国 |
| 1983–84 | 利物浦 | 英格兰 |
| 1984–85 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1985–86 | 布加勒斯特星 | 罗马尼亚 |
| 1986–87 | 波尔图 | 葡萄牙 |
| 1987–88 | PSV埃因霍温 | 荷兰 |
| 1988–89 | AC米兰 | 意大利 |
| 1989–90 | AC米兰 | 意大利 |
| 1990–91 | 贝尔格莱德红星 | 塞尔维亚 |
| 1991–92 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 1992–93 | 马赛 | 法国 |
| 1993–94 | AC米兰 | 意大利 |
| 1994–95 | 阿贾克斯 | 荷兰 |
| 1995–96 | 尤文图斯 | 意大利 |
| 1996–97 | 多特蒙德 | 德国 |
| 1997–98 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 1998–99 | 曼联 | 英格兰 |
| 1999–00 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2000–01 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2001–02 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2002–03 | AC米兰 | 意大利 |
| 2003–04 | 波尔图 | 葡萄牙 |
| 2004–05 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2005–06 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2006–07 | AC米兰 | 意大利 |
| 2007–08 | 曼联 | 英格兰 |
| 2008–09 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2009–10 | 国际米兰 | 意大利 |
| 2010–11 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2011–12 | 切尔西 | 英格兰 |
| 2012–13 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2013–14 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2014–15 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 2015–16 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2016–17 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2017–18 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2018–19 | 利物浦 | 英格兰 |
| 2019–20 | 拜仁慕尼黑 | 德国 |
| 2020–21 | 切尔西 | 英格兰 |
| 2021–22 | 皇家马德里 | 西班牙 |
| 2022–23 | 曼城 | 英格兰 |
| 2023–24 | 皇家马德里 | 西班牙 |
1. 夺冠次数排名:
2. 国家分布:
>注:
> - 英格兰是诞生冠军俱乐部最多的国家(利物浦、曼联、诺丁汉森林等6队)。